GoForum › 🌐 V2EX
[实盘笔记] 2026 年 4 月 4 日,持有净值 0.98, 2026 年收益 -6%
lenglengyuchen ·
2026-04-04 16:24 ·
0 次点赞 · 2 条回复
持有净值破 1 了
自 24 年 924 行情以来,保持盈利了一年半
现在回想腾讯建仓的时机真的很差,好公司还是需要好价格才能买啊
加了:中概互联、白酒 LOF 、工银前沿医疗、A500 低波、科创 50 、中证 500 增强、中移动、美股、黄金等
减了:创业 50 、低波 100 、中证医疗
| 风险等级 | 分类 | 持仓标的 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 高风险( 56%) | 消费 | 五粮液、白酒 LOF 、美的 | 11.93% |
| 美股-境外 | 谷歌、拼多多、英伟达、伯克希尔、微软、苹果、特斯拉、台积电、盈透 | 11.90% | |
| 互联网 | 腾讯、中概互联 | 11.29% | |
| 医疗 | 广发全球、工银前沿 | 5.96% | |
| 美指 | 标普 500 、纳指 100 | 5.23% | |
| 大宗商品 | 豆粕、黄金、比特币 | 5.21% | |
| 其他 | 东西精选、中泰玉衡、大成优势、科创 50 、中证 500 增强 | 4.83% | |
| 中风险( 22%) | 电力 | 中国广核、长江电力 | 6.39% |
| 银行 | 招商、农行、工行 | 5.24% | |
| 投顾&FOF | 长钱账户、中泰天择 | 4.92% | |
| 红利基 | A500 低波、中欧红利、现金流 | 3.30% | |
| 红利股 | 中海油、中移动 | 2.61% | |
| 低风险( 22%) | 债基 | 南方 7-10 、政金债、长盛增强债 | 19.73% |
| 现金 | 短融、现金 | 1.46% |
添加回复
你还需要 登录
后发表回复
最近太难了,全面下跌。